Ball And Roller Bearing
Ball And Roller Bearing
are widely used in mining,steel mill,cement,wood pellet, petroleum,coal, metallurgy, paper,chemical engineering machinery,pory machinery and other industries,and they were approved to be replaced S'K'F, F'A'G, T'I'M'K'E'N etc.
Metric Bearing No. | Boundary Dimensions | |||||||
Weight | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | W | |
mm | min | min | kg | |||||
32212 | 60.000 | 110.000 | 29.750 | 28.000 | 24.000 | 2.0 | 2.0 | 1.168 |
32213 | 65.000 | 120.000 | 32.750 | 31.000 | 27.000 | 2.0 | 1.5 | 1.550 |
32214 | 70.000 | 125.000 | 33.250 | 31.000 | 27.000 | 2.0 | 1.5 | 1.641 |
32216 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 33.000 | 28.000 | 2.5 | 2.0 | 2.132 |
32217 | 85.000 | 150.000 | 38.500 | 36.000 | 30.000 | 2.5 | 2.0 | 2.680 |
32219 | 95.000 | 170.000 | 45.500 | 43.000 | 37.000 | 3.0 | 2.5 | 4.240 |
32304 | 20.000 | 52.000 | 22.250 | 21.000 | 18.000 | 1.5 | 1.5 | 0.230 |
32305 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 24.000 | 20.000 | 1.5 | 1.5 | 0.369 |
32306 | 30.000 | 72.000 | 28.750 | 27.000 | 23.000 | 1.5 | 1.5 | 0.565 |
32307 | 35.000 | 80.000 | 32.750 | 31.000 | 25.000 | 2.0 | 1.5 | 0.764 |
32308 | 40.000 | 90.000 | 35.250 | 33.000 | 27.000 | 2.0 | 1.5 | 1.044 |
32309 | 45.000 | 100.000 | 38.250 | 36.000 | 30.000 | 2.0 | 1.5 | 1.403 |
32310 | 50.000 | 110.000 | 42.250 | 40.000 | 33.000 | 2.5 | 2.0 | 1.890 |
32311 | 55.000 | 120.000 | 45.500 | 43.000 | 35.000 | 2.5 | 2.0 | 2.363 |
32312 | 60.000 | 130.000 | 48.500 | 46.000 | 37.000 | 3.0 | 2.5 | 2.900 |
32313 | 65.000 | 140.000 | 51.000 | 48.000 | 39.000 | 3.0 | 2.5 | 3.514 |
32907 | 35.000 | 55.000 | 14.000 | 14.000 | 11.500 | 0.6 | 0.6 | 0.119 |
32908 | 40.000 | 62.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 0.6 | 0.6 | 0.158 |
32912 | 60.000 | 85.000 | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 1.0 | 1.0 | 0.282 |
33005 | 25.000 | 47.000 | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 0.6 | 0.6 | 0.131 |
33012 | 60.000 | 95.000 | 27.000 | 26.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.666 |
33013 | 65.000 | 100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 1.5 | 1.5 | 0.740 |
33016 | 80.000 | 125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 1.5 | 1.5 | 1.615 |
33019 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 2.0 | 2.0 | 2.260 |
33021 | 105.000 | 160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 2.5 | 2.0 | 2.980 |
33108 | 40.000 | 75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.484 |
33109 | 45.000 | 80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 1.5 | 1.5 | 0.536 |
Product Tag: